首要手藝參數 | |||
型號 | JG-SBG630 | JG-SBG800 | |
合用質料 | PVC | PE | |
擠出體系 | |||
螺桿直徑 | mm | Φ92/188 | Φ90/120 |
長徑比 | L/D | 30:1 | |
驅動功率 | kw | 90 | 75/135 |
加熱功率 | kw | 77 | 120 |
加熱區段 | 8 | 6×2 | |
管材成型體系 | |||
模塊數目 | 對 | 42 | 42 |
驅動功率 | kw | 7.5 | 7.5 |
冷卻功率 | kw | 11 | 11 |
光滑功率 | kw | 0.75 | 0.75 |
模塊運轉速率 | m/min | 0.3-3 | 0.3-3 |
真空泵功率 | kw | 75 | 75 |
模塊有用打仗長度 | mm | 2286 | 2286 |
噴淋冷卻體系 | |||
冷卻體例 | 水冷、風冷 | ||
冷卻功率 | kw | 9.5 | 9.5 |
主動切割體系 | |||
驅動總功率 | kw | 10.4 | 10.4 |
切割體例 | 行星式 | ||
切割規模 | mm | Φ200-630 | Φ225-800 |
別的手藝參數 | |||
管徑規模 | mm | Φ200-630 | Φ225-800 |
中間高 | mm | 1600 | 1600 |
用水量 | L/H | 6000 | 6000 |
裝機容量(約) | kw | 460 | 550 |
經常使用功率 | kw | 300 | 350 |
形狀尺寸(長×寬×高)(約) | mm | 39700×5200×5850 | |
總分量(約) | T | 42 | 45 |
接待您經由過程以下接洽體例與咱們澳銳塑料機器獲得接洽,
真摯接待您來電來函洽商征詢相干事件。
地點:膠州市中云第一產業園亳州路與瀘州路交匯處西側
德律風:0532-82281838 手機:150 9224 6167
QQ:781751235
郵箱:info@aoruisuji.com